Инвестиционная деятельность
GRI 203-1
Инвестиционная деятельность является одним из ключевых направлений общей стратегии развития Компании и призвана обеспечить рост формирования операционной прибыли.
Инвестиционная деятельность направлена на повышение надежности и улучшение работы электросетевого комплекса, снижение потерь в электрических сетях.
Показатели | Ед. изм. | Период | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 год | 2023 год | 2024 год | Изменение 2024/2023, % | ||
Объем финансирования | млн руб. с НДС | 4 813 | 5 417 | 6 569 | 121 |
Объем освоения капитальных вложений | млн руб. без НДС | 4 050 | 3 445 | 5 214 | 151 |
Ввод в состав основных средств | млн руб. без НДС | 3 417 | 3 523 | 4 878 | 138 |
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности | МВА | 325 | 115 | 269 | 234 |
Ввод в состав основных средств линий электропередачи | км | 594 | 681 | 1 391 | 204 |
Объем инвестиций в 2024 году направлен в основном на два вида деятельности, а именно на финансирование инвестиционных проектов по технологическому
В рамках инвестиционной деятельности по технологическому присоединению основной объем инвестиций был направлен на выполнение мероприятий по договорам на технологическое присоединение льготной категории потребителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт. Объем финансирования данных мероприятий в 2024 году составил 2 991,2 млн руб., или 73 % от общего объема финансирования по технологическому присоединению.
В рамках инвестиционной деятельности по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению основной объем пришелся на финансирование мероприятий по развитию и модернизации учета электрической энергии (мощности), а именно 645 млн руб., или 46 % от общего объема финансирования технического перевооружения и реконструкции.
Долгосрочная инвестиционная программа
Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Объем финансирования | млн руб. | 7 496 | 5 883 | 4 101 | 3 787 |
Объем освоения капитальных вложений | млн руб. | 6 646 | 5 094 | 3 138 | 2 601 |
Ввод в состав основных средств | млн руб. | 4 624 | 5 663 | 5 070 | 2 712 |
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВА | МВА | 98 | 170 | 106 | 66 |
Ввод в состав основных средств линий электропередачи | км | 526 | 472 | 478 | 355 |

Параметры инвестиционной деятельности в соответствии с долгосрочной инвестиционной программой
«Астраханьэнерго» | «Волгоградэнерго» | «Калмэнерго» | «Ростовэнерго» | «Россети Юг» | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 046 | 1 240 | 190 | 3 021 | 7 496 |
2026 | 2 979 | 560 | 125 | 2 220 | 5 883 |
2027 | 921 | 731 | 125 | 2 324 | 4 101 |
2028 | 921 | 731 | 125 | 2 010 | 3 787 |
«Астраханьэнерго» | «Волгоградэнерго» | «Калмэнерго» | «Ростовэнерго» | «Россети Юг» | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 145 | 112 | 52 | 216 | 526 |
2026 | 181 | 55 | 44 | 192 | 472 |
2027 | 189 | 90 | 44 | 156 | 478 |
2028 | 112 | 60 | 44 | 139 | 355 |
«Астраханьэнерго» | «Волгоградэнерго» | «Калмэнерго» | «Ростовэнерго» | «Россети Юг» | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 49 | 9 | 1 | 38 | 98 |
2026 | 10 | 3 | 1 | 156 | 170 |
2027 | 82 | 3 | 1 | 20 | 106 |
2028 | 11 | 3 | 1 | 52 | 66 |
Долгосрочной инвестиционной программой на